| 序号 | 校外实习基地名称 | 协议 签署时间 |
协议 有效期 |
面向专业 |
| 1 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 (原宁波心怡供应链管理有限公司) | 2017.9.14 | 2027.12.23 | 工业工程 物流管理 信息管理与信息系统 |
| 2 | 温州银行股份有限公司杭州分行 | 2021.11.2 | 2026.11.2 | 金融工程 经济学 |
| 3 | 杭州云己教育科技有限公司 | 2021.3.29 | 2026.3.29 | 全学院 |
| 4 | 浙江恒惠会计师事务所有限公司 | 2021.5.17 | 2026.5.17 | 财务管理 市场营销 |
| 5 | 宁波岑石保险代理有限公司 | 2020.9.29 | 2025.9.29 | 金融工程 经济学 |
| 6 | 杭州瓯坤实业有限公司 | 2021.11.19 | 2026.11.19 | 国际经济与贸易、国际商务 |
| 7 | 新道科技股份有限公司 | 2022.10.12 | 2027.10.12 | 财务管理 市场营销 |
| 8 | 浙江海宏液压科技股份有限公司 | 2022.10.25 | 2027.10.25 | 财务管理 市场营销 |
| 9 | 浙江衡信教育科技有限公司 | 2022.9.13 | 2027.9.13 | 财务管理 市场营销 |
| 10 | 易歌企业管理(台州)有限公司 | 2022.10.18 | 2027.10.18 | 财务管理 市场营销 |
| 11 | 湖州诚一智能装备有限公司 | 2022.10.8 | 2027.10.8 | 财务管理 市场营销 |
| 12 | 中华联合财产保险股份有限公司浙江分公司 | 2022.10.28 | 2027.10.28 | 金融工程 经济学 |
| 13 | 上海眠狮科技有限公司 | 2022.11.20 | 2027.11.19 | 金融工程 经济学 |
| 14 | 杭州止正科技有限公司 | 2022.10.11 | 2027.10.11 | 国际经济与贸易、国际商务 |
| 15 | 福建时嘉贸易有限公司 | 2022.09.18 | 2027.09.17 | 国际经济与贸易、国际商务 |
| 16 | 杭州极简试听设备有限公司 | 2022.10.10 | 2027.10.09 | 金融工程 经济学 |
| 17 | 浙江盾安热工科技有限公司 | 2022.10.24 | 2027.10.23 | 工业工程 物流管理 信息管理与信息系统 |
| 18 | 杭州标尊科技有限公司 | 2022.09.25 | 2027.09.24 | 国际经济与贸易、国际商务 |
| 19 | 浙江云游智慧文旅集团有限公司 | 2022.09.28 | 2027.09.27 | 财务管理 市场营销 |
| 20 | 宏择控股集团有限公司 | 2022.09.28 | 2027.09.27 | 财务管理 市场营销 |
| 21 | 浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 2022.10.08 | 2027.10.07 | 金融工程 经济学 |
| 22 | 赛波(杭州)信息技术有限公司 | 2022.10.11 | 2027.10.10 | 国际经济与贸易、国际商务 |
| 23 | 杭州佳新智能系统有限公司 | 2022.09.18 | 2027.09.17 | 国际经济与贸易、国际商务 |
| 24 | 杭州韦士特贸易有限公司 | 2022.10.10 | 2027.10.09 | 国际经济与贸易、国际商务 |
| 25 | 杭州渡亦文化传播有限公司 | 2022.10.10 | 2027.10.09 | 国际经济与贸易、国际商务 |
| 26 | 杭州俪创云科技有限公司 | 2022.09.25 | 2027.09.24 | 国际经济与贸易、国际商务 |
| 27 | 杭州深藤科技有限公司 | 2022.09.18 | 2027.09.17 | 国际经济与贸易、国际商务 |
| 28 | 杭州初优网络科技有限公司 | 2022.9.25 | 2027.9.25 | 国际经济与贸易、国际商务 |
| 29 | 赋能(杭州)创业有限公司 | 2022.09.25 | 2027.09.24 | 国际经济与贸易、国际商务 |
| 30 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 2022.11.29 | 2027.11.28 | 金融工程 经济学财务管理 市场营销 |
| 31 | 双枪科技股份有限公司 | 2022.10.11 | 2027.10.10 | 全学院 |
| 32 | 宁波江边飞鸟电子商务有限公司 | 2022.10.12 | 2027.10.11 | 金融工程 经济学 |
| 33 | 浙江数新网络有限公司 | 2022.10.01 | 2027.09.30 | 金融工程 经济学 |
| 34 | 杭州楚沩教育科技有限公司 | 2022.09.28 | 2027.09.27 | 工业工程 物流管理 信息管理与信息系统 |
| 35 | 杭州慧剑科技有限公司 | 2022.09.28 | 2027.09.27 | 工业工程 物流管理 信息管理与信息系统 |
| 36 | 浙江芯毅智能家居有限公司 | 2022.09.26 | 2027.09.25 | 工业工程 物流管理 信息管理与信息系统 国际商务 |
| 37 | 华西证券股份有限公司义乌金融街证券营业部 | 2022.10.19 | 2027.10.18 | 金融工程 经济学 |
| 38 | 杭州联汇科技有限公司 | 2022.10.13 | 2027.10.12 | 金融工程 经济学 |
| 39 | 华西证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 2022.10.20 | 2027.10.19 | 金融工程 经济学 |
| 40 | 杭州源顺制衣有限公司 | 2022.10.10 | 2027.10.09 | 金融工程 经济学 |
| 41 | 浙江知博科技咨询有限公司 | 2022.10.08 | 2027.10.07 | 财务管理 市场营销 |
| 42 | 浙江超翔新能源有限公司 | 2022.10.18 | 2027.10.17 | 财务管理 市场营销 |
| 43 | 杭州敢先网络科技有限公司 | 2022.10.20 | 2027.10.19 | 财务管理 市场营销 |
| 44 | 浙江物产经贸集团有限公司 | 2022.10.20 | 2027.10.19 | 财务管理 市场营销 |
| 45 | 浪桥科技(杭州)有限公司 | 2022.09.23 | 2027.09.22 | 财务管理 市场营销 |
| 46 | 浙江威沃思家具科技有限公司 | 2022.09.25 | 2027.09.24 | 国际经济与贸易、国际商务 |
| 47 | 杭州小问智能科技有限公司 | 2022.09.25 | 2027.09.24 | 金融工程 经济学 |
| 48 | 杭州大医之道信息技术有限公司 | 2022.09.25 | 2027.09.24 | 国际经济与贸易、国际商务 |
| 49 | 杭州汉姆顿教育科技有限公司 | 2019.12.12 | 2024.12.11 | 财务管理 市场营销 |
| 50 | 浙江普特医疗器械有限公司 | 2021.12.20 | 2026.12.20 | 财务管理 市场营销 |
| 51 | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司 | 2023.1.31 | 2028.1.31 | 金融工程 经济学 |












